期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288837 | 14 | 双 | |||
3288836 | 10:43 | 9+6+6=21 | 10 | 双 | 错 |
3288835 | 10:39 | 1+7+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3288834 | 10:36 | 4+6+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3288833 | 10:32 | 8+4+3=15 | 06 | 双 | 错 |
3288832 | 10:29 | 5+6+4=15 | 09 | 单 | 对 |
3288831 | 10:25 | 2+6+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3288830 | 10:22 | 6+3+9=18 | 04 | 双 | 对 |
3288829 | 10:18 | 5+1+5=11 | 12 | 双 | 错 |
3288828 | 10:15 | 9+4+5=18 | 05 | 单 | 错 |
3288827 | 10:11 | 6+2+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3288826 | 10:08 | 3+1+6=10 | 19 | 单 | 错 |
3288825 | 10:04 | 0+1+3=04 | 00 | 双 | 对 |
3288824 | 10:01 | 7+9+3=19 | 13 | 单 | 对 |
3288823 | 09:57 | 9+7+9=25 | 16 | 双 | 错 |
3288822 | 09:54 | 5+0+5=10 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288836 | 21 | 大 | 单 | ||
3288835 | 09 | 小 | 单 | ||
3288834 | 11 | 小 | 单 | ||
3288833 | 15 | 大 | 单 | ||
3288832 | 15 | 大 | 单 | ||
3288831 | 12 | 小 | 双 | ||
3288830 | 18 | 大 | 双 | ||
3288829 | 11 | 小 | 单 | ||
3288828 | 18 | 大 | 双 | ||
3288827 | 11 | 小 | 单 | ||
3288826 | 10 | 小 | 双 | ||
3288825 | 04 | 小 | 双 | ||
3288824 | 19 | 大 | 单 | ||
3288823 | 25 | 大 | 单 | ||
3288822 | 10 | 小 | 双 | ||
3288821 | 15 | 大 | 单 | ||
3288820 | 13 | 小 | 单 | ||
3288819 | 11 | 小 | 单 | ||
3288818 | 13 | 小 | 单 | ||
3288817 | 05 | 小 | 单 | ||
3288816 | 22 | 大 | 双 | ||
3288815 | 11 | 小 | 单 | ||
3288814 | 18 | 大 | 双 | ||
3288813 | 19 | 大 | 单 | ||
3288812 | 13 | 小 | 单 | ||
3288811 | 12 | 小 | 双 | ||
3288810 | 19 | 大 | 单 | ||
3288809 | 13 | 小 | 单 | ||
3288808 | 12 | 小 | 双 | ||
3288807 | 11 | 小 | 单 | ||
3288806 | 15 | 大 | 单 | ||
3288805 | 15 | 大 | 单 | ||
3288804 | 16 | 大 | 双 | ||
3288803 | 14 | 大 | 双 | ||
3288802 | 13 | 小 | 单 | ||
3288801 | 09 | 小 | 单 | ||
3288800 | 16 | 大 | 双 | ||
3288799 | 11 | 小 | 单 | ||
3288798 | 11 | 小 | 单 | ||
3288797 | 19 | 大 | 单 | ||
3288796 | 18 | 大 | 双 | ||
3288795 | 06 | 小 | 双 | ||
3288794 | 16 | 大 | 双 | ||
3288793 | 10 | 小 | 双 | ||
3288792 | 17 | 大 | 单 | ||
3288791 | 13 | 小 | 单 | ||
3288790 | 19 | 大 | 单 | ||
3288789 | 08 | 小 | 双 | ||
3288788 | 20 | 大 | 双 | ||
3288787 | 21 | 大 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出20 15 12 13 19 22 20 13 20 |