期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288707 | 08 | 小 双 | |||
3288706 | 03:08 | 6+1+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3288705 | 03:04 | 5+7+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3288704 | 03:01 | 2+6+6=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3288703 | 02:57 | 7+2+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3288702 | 02:54 | 3+8+5=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3288701 | 02:50 | 4+1+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3288700 | 02:47 | 5+1+8=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3288699 | 02:43 | 5+7+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3288698 | 02:40 | 0+6+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3288697 | 02:36 | 8+8+1=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3288696 | 02:33 | 5+2+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3288695 | 02:29 | 1+8+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3288694 | 02:26 | 0+7+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3288693 | 02:22 | 6+0+2=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3288692 | 02:19 | 9+1+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288706 | 07 | 小 | 单 | ||
3288705 | 14 | 大 | 双 | ||
3288704 | 14 | 大 | 双 | ||
3288703 | 14 | 大 | 双 | ||
3288702 | 16 | 大 | 双 | ||
3288701 | 10 | 小 | 双 | ||
3288700 | 14 | 大 | 双 | ||
3288699 | 12 | 小 | 双 | ||
3288698 | 09 | 小 | 单 | ||
3288697 | 17 | 大 | 单 | ||
3288696 | 14 | 大 | 双 | ||
3288695 | 13 | 小 | 单 | ||
3288694 | 10 | 小 | 双 | ||
3288693 | 08 | 小 | 双 | ||
3288692 | 17 | 大 | 单 | ||
3288691 | 14 | 大 | 双 | ||
3288690 | 16 | 大 | 双 | ||
3288689 | 04 | 小 | 双 | ||
3288688 | 06 | 小 | 双 | ||
3288687 | 04 | 小 | 双 | ||
3288686 | 14 | 大 | 双 | ||
3288685 | 13 | 小 | 单 | ||
3288684 | 12 | 小 | 双 | ||
3288683 | 14 | 大 | 双 | ||
3288682 | 08 | 小 | 双 | ||
3288681 | 18 | 大 | 双 | ||
3288680 | 10 | 小 | 双 | ||
3288679 | 19 | 大 | 单 | ||
3288678 | 15 | 大 | 单 | ||
3288677 | 09 | 小 | 单 | ||
3288676 | 10 | 小 | 双 | ||
3288675 | 18 | 大 | 双 | ||
3288674 | 19 | 大 | 单 | ||
3288673 | 12 | 小 | 双 | ||
3288672 | 10 | 小 | 双 | ||
3288671 | 14 | 大 | 双 | ||
3288670 | 14 | 大 | 双 | ||
3288669 | 13 | 小 | 单 | ||
3288668 | 08 | 小 | 双 | ||
3288667 | 15 | 大 | 单 | ||
3288666 | 10 | 小 | 双 | ||
3288665 | 09 | 小 | 单 | ||
3288664 | 08 | 小 | 双 | ||
3288663 | 18 | 大 | 双 | ||
3288662 | 16 | 大 | 双 | ||
3288661 | 16 | 大 | 双 | ||
3288660 | 16 | 大 | 双 | ||
3288659 | 15 | 大 | 单 | ||
3288658 | 08 | 小 | 双 | ||
3288657 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出22 09 11 17 17 14 14 13 20 07 |