期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288916 | 09 | 单 | |||
3288915 | 15:19 | 5+9+1=15 | 13 | 单 | 对 |
3288914 | 15:16 | 2+8+0=10 | 07 | 单 | 错 |
3288913 | 15:12 | 0+6+3=09 | 09 | 单 | 对 |
3288912 | 15:09 | 3+1+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3288911 | 15:05 | 0+8+8=16 | 16 | 双 | 对 |
3288910 | 15:02 | 5+1+0=06 | 11 | 单 | 错 |
3288909 | 14:58 | 5+0+6=11 | 15 | 单 | 对 |
3288908 | 14:55 | 0+1+4=05 | 06 | 双 | 错 |
3288907 | 14:51 | 1+6+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3288906 | 14:48 | 5+9+5=19 | 24 | 双 | 错 |
3288905 | 14:44 | 8+5+5=18 | 09 | 单 | 错 |
3288904 | 14:41 | 5+7+7=19 | 14 | 双 | 错 |
3288903 | 14:37 | 2+6+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3288902 | 14:34 | 9+4+1=14 | 19 | 单 | 错 |
3288901 | 14:30 | 9+6+3=18 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288915 | 15 | 大 | 单 | ||
3288914 | 10 | 小 | 双 | ||
3288913 | 09 | 小 | 单 | ||
3288912 | 05 | 小 | 单 | ||
3288911 | 16 | 大 | 双 | ||
3288910 | 06 | 小 | 双 | ||
3288909 | 11 | 小 | 单 | ||
3288908 | 05 | 小 | 单 | ||
3288907 | 12 | 小 | 双 | ||
3288906 | 19 | 大 | 单 | ||
3288905 | 18 | 大 | 双 | ||
3288904 | 19 | 大 | 单 | ||
3288903 | 16 | 大 | 双 | ||
3288902 | 14 | 大 | 双 | ||
3288901 | 18 | 大 | 双 | ||
3288900 | 13 | 小 | 单 | ||
3288899 | 07 | 小 | 单 | ||
3288898 | 10 | 小 | 双 | ||
3288897 | 13 | 小 | 单 | ||
3288896 | 09 | 小 | 单 | ||
3288895 | 18 | 大 | 双 | ||
3288894 | 12 | 小 | 双 | ||
3288893 | 08 | 小 | 双 | ||
3288892 | 09 | 小 | 单 | ||
3288891 | 17 | 大 | 单 | ||
3288890 | 13 | 小 | 单 | ||
3288889 | 11 | 小 | 单 | ||
3288888 | 21 | 大 | 单 | ||
3288887 | 16 | 大 | 双 | ||
3288886 | 22 | 大 | 双 | ||
3288885 | 08 | 小 | 双 | ||
3288884 | 14 | 大 | 双 | ||
3288883 | 17 | 大 | 单 | ||
3288882 | 14 | 大 | 双 | ||
3288881 | 11 | 小 | 单 | ||
3288880 | 14 | 大 | 双 | ||
3288879 | 06 | 小 | 双 | ||
3288878 | 09 | 小 | 单 | ||
3288877 | 18 | 大 | 双 | ||
3288876 | 13 | 小 | 单 | ||
3288875 | 06 | 小 | 双 | ||
3288874 | 05 | 小 | 单 | ||
3288873 | 08 | 小 | 双 | ||
3288872 | 06 | 小 | 双 | ||
3288865 | 12 | 小 | 双 | ||
3288864 | 09 | 小 | 单 | ||
3288863 | 17 | 大 | 单 | ||
3288862 | 08 | 小 | 双 | ||
3288861 | 14 | 大 | 双 | ||
3288860 | 24 | 大 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出11 15 10 11 15 18 14 07 06 17 |