期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288946 | 02 | 小 | |||
3288945 | 17:04 | 9+2+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3288944 | 17:01 | 5+0+0=05 | 25 | 大 | 错 |
3288943 | 16:57 | 8+1+6=15 | 21 | 大 | 对 |
3288942 | 16:54 | 4+0+9=13 | 19 | 大 | 错 |
3288941 | 16:50 | 1+3+6=10 | 03 | 小 | 对 |
3288940 | 16:47 | 8+6+6=20 | 20 | 大 | 对 |
3288939 | 16:43 | 3+8+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3288938 | 16:40 | 8+0+6=14 | 07 | 小 | 错 |
3288937 | 16:36 | 9+9+1=19 | 02 | 小 | 错 |
3288936 | 16:33 | 1+4+7=12 | 11 | 小 | 对 |
3288935 | 16:29 | 9+5+1=15 | 15 | 大 | 对 |
3288934 | 16:26 | 5+1+5=11 | 09 | 小 | 对 |
3288933 | 16:22 | 7+8+9=24 | 21 | 大 | 对 |
3288932 | 16:19 | 0+4+2=06 | 12 | 小 | 对 |
3288931 | 16:15 | 8+0+6=14 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288945 | 11 | 小 | 单 | ||
3288944 | 05 | 小 | 单 | ||
3288943 | 15 | 大 | 单 | ||
3288942 | 13 | 小 | 单 | ||
3288941 | 10 | 小 | 双 | ||
3288940 | 20 | 大 | 双 | ||
3288939 | 11 | 小 | 单 | ||
3288938 | 14 | 大 | 双 | ||
3288937 | 19 | 大 | 单 | ||
3288936 | 12 | 小 | 双 | ||
3288935 | 15 | 大 | 单 | ||
3288934 | 11 | 小 | 单 | ||
3288933 | 24 | 大 | 双 | ||
3288932 | 06 | 小 | 双 | ||
3288931 | 14 | 大 | 双 | ||
3288930 | 07 | 小 | 单 | ||
3288929 | 06 | 小 | 双 | ||
3288928 | 20 | 大 | 双 | ||
3288927 | 18 | 大 | 双 | ||
3288926 | 10 | 小 | 双 | ||
3288925 | 14 | 大 | 双 | ||
3288924 | 06 | 小 | 双 | ||
3288923 | 20 | 大 | 双 | ||
3288922 | 20 | 大 | 双 | ||
3288921 | 12 | 小 | 双 | ||
3288920 | 17 | 大 | 单 | ||
3288919 | 17 | 大 | 单 | ||
3288918 | 22 | 大 | 双 | ||
3288917 | 08 | 小 | 双 | ||
3288916 | 01 | 小 | 单 | ||
3288915 | 15 | 大 | 单 | ||
3288914 | 10 | 小 | 双 | ||
3288913 | 09 | 小 | 单 | ||
3288912 | 05 | 小 | 单 | ||
3288911 | 16 | 大 | 双 | ||
3288910 | 06 | 小 | 双 | ||
3288909 | 11 | 小 | 单 | ||
3288908 | 05 | 小 | 单 | ||
3288907 | 12 | 小 | 双 | ||
3288906 | 19 | 大 | 单 | ||
3288905 | 18 | 大 | 双 | ||
3288904 | 19 | 大 | 单 | ||
3288903 | 16 | 大 | 双 | ||
3288902 | 14 | 大 | 双 | ||
3288901 | 18 | 大 | 双 | ||
3288900 | 13 | 小 | 单 | ||
3288899 | 07 | 小 | 单 | ||
3288898 | 10 | 小 | 双 | ||
3288897 | 13 | 小 | 单 | ||
3288896 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出20 15 06 13 14 24 09 18 18 13 |