期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288602 | 10 | 小 双 | |||
3288601 | 21:00 | 2+9+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3288600 | 20:57 | 6+9+2=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3288599 | 20:53 | 4+2+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3288598 | 20:50 | 0+5+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3288597 | 20:46 | 4+6+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3288596 | 20:43 | 0+1+3=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3288595 | 20:39 | 6+7+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3288594 | 20:36 | 4+9+0=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3288593 | 20:32 | 5+2+8=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3288592 | 20:29 | 6+8+3=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3288591 | 20:25 | 4+0+3=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3288590 | 20:22 | 6+0+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3288589 | 20:18 | 5+3+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3288588 | 20:15 | 4+3+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3288587 | 20:11 | 5+5+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288601 | 19 | 大 | 单 | ||
3288600 | 17 | 大 | 单 | ||
3288599 | 14 | 大 | 双 | ||
3288598 | 05 | 小 | 单 | ||
3288597 | 13 | 小 | 单 | ||
3288596 | 04 | 小 | 双 | ||
3288595 | 16 | 大 | 双 | ||
3288594 | 13 | 小 | 单 | ||
3288593 | 15 | 大 | 单 | ||
3288592 | 17 | 大 | 单 | ||
3288591 | 07 | 小 | 单 | ||
3288590 | 06 | 小 | 双 | ||
3288589 | 17 | 大 | 单 | ||
3288588 | 13 | 小 | 单 | ||
3288587 | 13 | 小 | 单 | ||
3288586 | 13 | 小 | 单 | ||
3288585 | 14 | 大 | 双 | ||
3288584 | 19 | 大 | 单 | ||
3288583 | 13 | 小 | 单 | ||
3288582 | 12 | 小 | 双 | ||
3288581 | 09 | 小 | 单 | ||
3288580 | 15 | 大 | 单 | ||
3288579 | 16 | 大 | 双 | ||
3288578 | 01 | 小 | 单 | ||
3288577 | 19 | 大 | 单 | ||
3288576 | 11 | 小 | 单 | ||
3288575 | 06 | 小 | 双 | ||
3288574 | 15 | 大 | 单 | ||
3288573 | 14 | 大 | 双 | ||
3288572 | 20 | 大 | 双 | ||
3288571 | 11 | 小 | 单 | ||
3288570 | 10 | 小 | 双 | ||
3288569 | 15 | 大 | 单 | ||
3288568 | 17 | 大 | 单 | ||
3288567 | 22 | 大 | 双 | ||
3288566 | 21 | 大 | 单 | ||
3288565 | 17 | 大 | 单 | ||
3288564 | 07 | 小 | 单 | ||
3288563 | 08 | 小 | 双 | ||
3288562 | 17 | 大 | 单 | ||
3288561 | 12 | 小 | 双 | ||
3288560 | 18 | 大 | 双 | ||
3288559 | 17 | 大 | 单 | ||
3288558 | 15 | 大 | 单 | ||
3288557 | 13 | 小 | 单 | ||
3288556 | 20 | 大 | 双 | ||
3288555 | 21 | 大 | 单 | ||
3288554 | 06 | 小 | 双 | ||
3288553 | 09 | 小 | 单 | ||
3288552 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出14 01 24 19 14 11 16 11 24 15 |